附表1: | |||||||
2015年收支预算总表 | |||||||
单位名称:南昌仲裁委员会秘书处 | 单位:千元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | ||
一、财政拨款(补助)收入 | 3,019.7 | 基本支出 | 1,915.2 | 一般公共服务支出 | 4,495.5 | ||
一般预算拨款(补助) | 3,019.7 | 工资福利支出 | 1,049.4 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,495.5 | ||
基金预算拨款(补助) | 基本工资 | 54.3 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,723.7 | |||
专项收入 | 绩效工资 | 168.0 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,771.8 | |||
预算内投资收入 | 其他工资福利支出 | 800.0 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.2 | |||
二、事业收入 | 社会保障缴费 | 27.1 | 医疗保障 | 49.2 | |||
三、事业单位经营收入 | 商品和服务支出(综合定额) | 59.5 | 事业单位医疗 | 49.2 | |||
四、其他收入 | 办公费 | 10.0 | 住房保障支出 | 191.5 | |||
五、附属单位上缴收入 | 差旅费 | 5.0 | 住房改革支出 | 191.5 | |||
六、上级补助收入 | 公务接待费 | 5.0 | 住房公积金 | 168.9 | |||
会议费 | 5.0 | 购房补贴 | 22.6 | ||||
降温费 | 0.5 | ||||||
劳务费 | 2.0 | ||||||
培训费 | 5.0 | ||||||
其他交通费用 | 0.5 | ||||||
其他商品和服务支出 | 0.5 | ||||||
取暖费 | 0.5 | ||||||
水电费 | 5.0 | ||||||
维修(护)费 | 4.0 | ||||||
因公出国(境)费用 | 5.0 | ||||||
印刷费 | 6.0 | ||||||
邮电费 | 5.5 | ||||||
商品和服务支出(非综合定额) | 110.6 | ||||||
工会经费 | 1.9 | ||||||
公务用车运行维护费 | 83.0 | ||||||
物业管理费 | 25.7 | ||||||
对个人和家庭补助支出 | 695.7 | ||||||
购房补贴 | 22.6 | ||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 370.1 | ||||||
退休费 | 134.1 | ||||||
住房公积金 | 168.9 | ||||||
项目支出 | 2,821.0 | ||||||
行政事业性项目支出 | 2,821.0 | ||||||
其他支出 | 2,821.0 | ||||||
本年收入合计 | 3,019.7 | 本年支出合计 | 4,736.2 | 本年支出合计 | 4,736.2 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||||
七、上年结转(结余) | 1,716.5 | ||||||
财政拨款结转(结余) | 1,716.5 | ||||||
其他资金结转(结余) | |||||||
收入总计 | 4,736.2 | 支出总计 | 4,736.2 | 支出总计 | 4,736.2 | ||
2015年收支预算总表
作者:南昌仲裁委 发布时间:2015/2/13 11:15:19 浏览: