财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
编制单位:南昌仲裁委员会秘书处 | 2014年12月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 327.53 | 56.28 | 190.80 | 9.02 | 71.43 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 327.53 | 56.28 | 190.80 | 9.02 | 71.43 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 327.53 | 56.28 | 190.80 | 9.02 | 71.43 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 67.15 | 44.28 | 22.87 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 260.38 | 12.00 | 167.93 | 9.02 | 71.43 | |||||||
注:本表由2014年度部门决算财决08表、财决10表提取生成 |